0.4MM Ss أنابيب مربعة
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Tisco Bao steel |
إصدار الشهادات: | SGS ISO MTC |
رقم الموديل: | 304 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 طن |
---|---|
الأسعار: | $1.8/KG |
تفاصيل التغليف: | البليت خشبية صالحة للإبحار أو وفقا لمتطلبات العميل |
وقت التسليم: | 5-10 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 500 طن شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
الصف: | 304 | درجة الصلب: | 300 سلسلة |
---|---|---|---|
اساسي: | ASTM ، JIS ، AISI ، DIN | نوع: | ملحومة ، سلس |
سماكة: | 0.4-30 ملم | تقنية: | المدلفن الباردة المدرفلة على الساخن |
شكل: | مستدير. مربع. مستطيل | إنهاء: | فرشاة تلميع ، خط شعر ، 160 غرام ، ساطع |
إبراز: | Ss304 أنبوب مربع,أنبوب AISI Ss مربع,أنبوب مربع 0.4 مم Ss |
منتوج وصف
304304L الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب مربع HL شعري سطح الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب مستطيل
تفاصيل أنابيب مربعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ل 304
1) النوع: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب مربع
2) السطح: صلب ، درفلة على البارد ، تلميع ، خط شعري.
اسم المنتج | أنابيب مربعة من الفولاذ المقاوم للصدأ |
اسم العلامة التجارية | ميتل |
اساسي | ASTM A312 ، ASTM A554 ، ASTM A790 ، EN10216-5 ، EN10217-7 ، JIS G3468 ، JIS G3459 |
مواد |
|
سطح - المظهر الخارجي | تخليل ، تلميع ، مرآة نهائية ، خط شعري |
دفع | T / T ، L / C في الأفق |
التعبئة | التعبئة البحرية القياسية |
شحنة | عن طريق البحر والجو |
التركيب الكيميائي لأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ (WT٪)
درجة | ج ≤ | سي ≤ | مليون ≤ | ص ≤ | S ≤ | ني ≤ | كر ≤ |
201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1.28 | 13.70 - 15.70 |
202 | 0.15 | 1.00 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00 - 16.00 |
304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00 - 20.00 |
304 لتر | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00 - 20.00 |
309 | 0.15 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 ثانية | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316 لتر | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00 - 20.00 |
409 | 0.089 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11.75 |
410 | 0.15 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 |
904 لتر | 0.02 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 23.00 - 28.00 | 19.00 - 23.00 |
التطبيقات
1. أنابيب وأنابيب لصناعة البتروكيماويات
2. صناعة الأدوية
3. صناعة المواد الغذائية
4. صناعة الطيران والفضاء
5. صناعة الديكور المعماري
صورة أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ